WEKO3
アイテム
Advanced monoenergetic reconstruction technique in dual-energy computed tomography for evaluation of vascular anatomy before adrenal vein sampling<Abstract of dissertation>
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/2799
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/2799db6d74d4-9488-487c-b114-7d779d22703f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-11-10 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Advanced monoenergetic reconstruction technique in dual-energy computed tomography for evaluation of vascular anatomy before adrenal vein sampling<Abstract of dissertation> | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 副腎静脈サンプリング前の血管解剖評価におけるadvanced monoenergetic imageの有用性の検討<要約> | |||||||
| 著者 |
Nakayama, Keita
× Nakayama, Keita
|
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士 (医学) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関名 | 名古屋市立大学 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2020-03-25 | |||||||
| 発行年 | ||||||||
| 日付 | 2020 | |||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 23903甲第1726号 | |||||||