WEKO3
アイテム
Multicolor imaging of calcium-binding proteins in human kidney stones for elucidating the effects of proteins on crystal growth<Abstract of dissertation>
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/3208
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/3208c4068ec0-5a0c-430f-b28f-7b306956793c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-28 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Multicolor imaging of calcium-binding proteins in human kidney stones for elucidating the effects of proteins on crystal growth<Abstract of dissertation> | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | 結晶成長に対するカルシウム結合タンパク質の機能解明に向けたヒト腎結石の多重イメージング解析<要約> | |||||||||||
| 著者 |
田中, 勇太朗
× 田中, 勇太朗
|
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 学位名 | 博士 (医学) | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関名 | 名古屋市立大学 | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2022-03-24 | |||||||||||
| 発行年 | ||||||||||||
| 日付 | 2022 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 23903甲第1864号 | |||||||||||