WEKO3
アイテム
Dual-energy CT can evaluate both hilar and mediastinal lymph nodes and lesion vascularity with a single scan at 60 seconds after contrast medium injection<Abstract of dissertation>
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/1427
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/14274349460b-e439-4338-a7b0-d5d78e043565
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-04-13 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Dual-energy CT can evaluate both hilar and mediastinal lymph nodes and lesion vascularity with a single scan at 60 seconds after contrast medium injection<Abstract of dissertation> | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Dual energy CTを用いた造影後60秒1回撮影法による肺門縦隔リンパ節及び病変血流の同時評価の試み<要約> | |||||||
| 著者 |
Ogawa, Masaki
× Ogawa, Masaki
|
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士 (医学) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関名 | 名古屋市立大学 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2015-03-25 | |||||||
| 発行年 | ||||||||
| 日付 | 2015 | |||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 23903甲第1464号 | |||||||